In offerta!
SMARTPHONE VIVO Y33S 5658829 MIDDAY DREAM 6,58″ DUALSIM OC 2.0GHZ*2+1.8GHZ*6 8GB 128GB 50+2+2+16MPX FP ANDROID 11
Il prezzo originale era: 239,90€.199,90€Il prezzo attuale è: 199,90€.
SMARTPHONE VIVO Y33S 5658829 MIDDAY DREAM 6,58″ DUALSIM OC 2.0GHZ*2+1.8GHZ*6 8GB 128GB 50+2+2+16MPX FP ANDROID 11
Disponibile
Descrizione
MULTIMEDIA |
|
| FORMATI AUDIO SUPPORTATI | APE,FLAC,MIDI,MP2,MP3,VORBIS,WAV |
| FORMATI VIDEO SUPPORTATI | 3GP,AVI,FLV,MKV,MP4 |
NAVIGAZIONE |
|
| GPS | SI |
DESIGN |
|
| FATTORE DI FORMA | BAR |
| INTERNATIONAL PROTECTION (IP) CODE | IP53 |
| NOME DEL COLORE | MIDDAY DREAM |
PRESTAZIONE |
|
| RICARICA RAPIDA | SI |
| LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI | SI |
| ALLARME CON VIBRAZIONE | SI |
| COMANDI VOCALI | SI |
| TELEFONO CON VIVAVOCE | SI |
SOFTWARE |
|
| SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | ANDROID 11 |
| PIATTAFORMA | ANDROID |
| PIATTAFORMA APP STORE | GOOGLE PLAY |
SUBSCRIPTION |
|
| TIPO DI SOTTOSCRIZIONE | NO SUBSCRIPTION |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
| GENERAZIONE DI RETI MOBILI | 4G |
SENSORI |
|
| SENSORE DI PROSSIMITÀ | SI |
| ACCELEROMETRO | SI |
| SENSORE LUCE AMBIENTALE | SI |
| GIROSCOPIO | SI |
PROCESSORE |
|
| FAMIGLIA PROCESSORE | MEDIATEK |
| FREQUENZA DEL PROCESSORE TURBO MASSIMA | 2 GHZ |
| PROCESSORE | HELIO G80 |
| NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 8 |
DISPLAY |
|
| TIPO DI DISPLAY | LCD |
| DENSITÀ DI PIXEL | 401 PPI |
| FORMA DELLO SCHERMO | FLAT SCREEN |
| BORDI DISPLAY ARROTONDATI | SI |
| RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 20:9 |
| DIMENSIONI SCHERMO | 6.58 “ |
| TOUCH SCREEN | SI |
| RISOLUZIONE | 2408 X 1080 PIXELS |
| TIPOLOGIA TOUCH SCREEN | CAPACITIVE |
CONNETTIVITÀ |
|
| USB PORT | SI |
| CONNESSIONE CUFFIA | 3.5 MM |
| CONNETTORE USB | USB TYPE-C |
| VERSIONE USB | 2.0 |
DIMENSIONI E PESO |
|
| ALTEZZA IMBALLO | 56.5 MM |
| LARGHEZZA IMBALLO | 184 MM |
| PROFONDITÀ IMBALLO | 94 MM |
| PESO DELL’IMBALLO | 485 G |
| PROFONDITÀ | 8 MM |
| ALTEZZA | 164.26 MM |
| LARGHEZZA | 76.08 MM |
| PESO | 182 G |
NETWORKING |
|
| SIM CARD CAPABILITY | DUAL SIM |
| BLUETOOTH | SI |
| CONNESSIONE WLAN | SI |
| VERSIONE BLUETOOTH | 5.2 |
| NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC) | SI |
| 4G STANDARDS | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G STANDARDS | WCDMA |
SUPPORTI MEDIA |
|
| RAM INTERNA | 8 GB |
| DIMENSIONI MASSIME DELLA SCHEDA DI MEMORIA | 1000 GB |
| TIPI SCHEDE DI MEMORIA | MICROSD (TRANSFLASH) |
| CAPACITÀ MEMORIA INTERNA | 128 GB |
MESSAGGISTICA |
|
| MMS (MULTIMEDIA MESSAGING SERVICE) | SI |
| SI | |
| SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) | SI |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
| SAR PER IL CORPO | 1.09 W/KG |
| SAR PER LA TESTA | 0.83 W/KG |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
| RISOLUZIONE E VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE | 1280X720@120FPS,1920X1080@30FPS |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 50 MP |
| RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE (NUMERICO) | 16 MP |
| FRONT CAMERA APERTURE NUMBER | 2 |
| SECOND REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 2.4 |
| REAR CAMERA TYPE | TRIPLE CAMERA |
| REAR CAMERA APERTURE NUMBER | 1.8 |
| FRONT CAMERA TYPE | SINGLE CAMERA |
| MODALITÀ INTERVALLO DI TEMPO | SI |
| RISOLUZIONE SECONDA FOTOCAMERA POSTERIORE (NUMERICO) | 2 MP |
| FLASH PER FOTOCAMERA POSTERIORE | SI |
| NUMERO DI APERTURA DELLA TERZA FOTOCAMERA POSTERIORE | 2.4 |
| RISOLUZIONE DELLA FOTOCAMERA MACRO (NUMERICA) | 2 MP |
| TIPOLOGIA FLASH | LED |
| ZOOM DIGITALE | 10 X |
| RISOLUZIONE ACQUISIZIONE VIDEO | 1920 X 1080 PIXELS |
| NUMERO MASSIMO FOTOGRAMMI AL SECONDO | 120 FPS |
| MODALITÀ REGISTRAZIONE VIDEO | 720P,1080P |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
| ADATTATORE AC/DC | SI |
| CUSTODIA DI PROTEZIONE | SI |
| SCHEDA DI GARANZIA | SI |
| CAVI INCLUSI | USB TYPE-C |
| GUIDA RAPIDA | SI |
| CUFFIE INCLUSE | SI |
| PROTEZIONE SCHERMO | SI |
BATTERIA |
|
| BATTERIA RIMOVIBILE | NO |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 5000 MAH |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.